製品情報一覧

ここでは最新の情報をご覧いただけます。その他の情報をご覧になる場合には、製品名をクリックして該当する製品情報をご覧ください。
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
アクディーム錠30mg 2012年1月 - 2012年1月 PDF WORD 2010年1月
アクディームカプセル90mg 2012年1月 - 2012年1月 PDF WORD 2011年5月
アクディーム細粒10% 2012年1月 - 2012年1月 PDF WORD 2010年1月
アクディーム細粒45% 2012年1月 - 2012年1月 PDF WORD 2007年10月
アクディームシロップ0.5% 2012年1月 - 2012年1月 PDF WORD 2007年10月
アクディームシロップ1% 2012年1月 - 2012年1月 PDF WORD 2007年10月
アチネス錠50 2010年2月 - 2010年3月 PDF WORD 2011年12月
アテロパンカプセル300 2010年1月 2008年9月 2010年3月 PDF WORD 2010年10月
アトニン−O注 1単位 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
アトニン−O注 5単位 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
アポノール錠10 2008年6月 - 2005年10月 PDF WORD 2010年1月
アポノール錠20 2008年6月 - 2005年10月 PDF WORD 2010年1月
アムロジピン錠2.5mg「あすか」 2010年8月 2010年9月 2010年8月 PDF WORD 2009年3月
アムロジピン錠5mg「あすか」 2010年8月 2010年9月 2010年8月 PDF WORD 2009年3月
アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」 2010年8月 2010年9月 2010年8月 PDF WORD -
アムロジピンOD錠5mg「あすか」 2010年8月 2010年9月 2010年8月 PDF WORD -
アムロジピン内用ゼリー2.5mg「あすか」 2010年8月 2010年9月 2010年8月 PDF WORD -
アムロジピン内用ゼリー5mg「あすか」 2010年8月 2010年9月 2010年8月 PDF WORD -
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
アルタットカプセル37.5 2011年1月 2011年1月 2011年1月 PDF WORD 2008年1月
アルタットカプセル75 2011年1月 2011年1月 2011年1月 PDF WORD 2008年10月
アルタット注75 2011年11月 - 2012年1月 2012年2月
アルピード錠10 2011年9月 2011年9月 2011年9月 PDF WORD -
アルピード錠20 2011年9月 2011年9月 2011年9月 PDF WORD -
アルロイヤー点鼻液50μg 2010年2月 2010年2月 2010年3月 PDF WORD 2009年10月
アンジュ21錠 2010年7月 2010年7月 2010年7月 2009年10月
アンジュ28錠 2010年7月 2010年7月 2010年7月 2009年10月
E・P・ホルモンデポー筋注 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
イサロパン外用散6% 2008年12月 - 2007年9月 PDF WORD 2009年3月
イサロン錠100mg 2008年12月 - 2009年1月 PDF WORD 2009年1月
イサロン顆粒25% 2008年12月 - 2009年1月 PDF WORD 2008年5月
イサロン顆粒50% 2008年12月 - 2009年1月 PDF WORD 2008年5月
イソソルビド内用液70%「あすか」 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD 2011年6月
イソソルビド内用液70%分包30mL「あすか」 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD 2010年3月
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「あすか」 2011年11月 - 2012年1月 -
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「あすか」 2011年11月 - 2012年1月 -
ウロステート錠200mg 2010年2月 2006年12月 2010年3月 PDF WORD 2009年1月
HMG注テイゾー75 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
HMG注テイゾー150 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」 2011年7月 - 2011年7月 -
エナルモン錠25mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD 2008年1月
エナルモン注10 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2010年10月
エナルモン注25 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2010年10月
エナルモンデポー筋注125mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
エナルモンデポー筋注250mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
オオホルミンルテウムデポー筋注125mg 2009年9月 - 2009年10月 2009年10月
オステラック錠100 2010年12月 - 2010年12月 PDF WORD 2011年11月
オステラック錠200 2010年12月 - 2010年12月 PDF WORD 2011年11月
オバホルモン水懸注0.2 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2010年7月
オバホルモン水懸注1 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2010年7月
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
オバホルモンデポー筋注5mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
オルダミン注射用1g 2009年8月 - 2009年11月 2009年1月
カルシトラン注10 2010年2月 - 2010年3月 2010年8月
注射用カルシトラン10 2010年2月 - 2010年3月 2010年8月
グリメピリド錠1mg「AA」 2011年9月 2011年3月 2011年11月 PDF WORD 2011年11月
グリメピリド錠3mg「AA」 2011年9月 2011年3月 2011年11月 PDF WORD 2011年11月
グレリース錠3mg 2009年12月 - 2010年3月 PDF WORD 2010年6月
ゴナトロピン筋注用1000単位 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
ゴナトロピン筋注用3000単位 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
ゴナトロピン注用5000単位 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
ゴナピュール注用75 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
ゴナピュール注用150 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
サークレチンS錠25 2009年12月 - 2010年3月 PDF WORD -
サークレチンS錠50 2009年12月 - 2010年3月 PDF WORD -
スリノフェン錠60mg 2010年1月 2006年11月 2010年3月 PDF WORD 2010年3月
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
セキソビット錠100mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD 2009年10月
ソフィアA配合錠 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD 2010年7月
ソフィアC配合錠 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD 2010年7月
タジン錠30 2008年10月 - 2005年10月 PDF WORD 2011年12月
タリザート耳科用液0.3% 2009年11月 - 2009年11月 PDF WORD -
チラーヂンS錠25 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD -
チラーヂンS錠50 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD -
チラーヂンS錠100 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD -
チラーヂンS散0.01% 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD 2009年10月
チラーヂン末 2011年2月 2011年2月 2011年2月 PDF WORD -
テツクール徐放錠100mg 2008年12月 - 2008年1月 PDF WORD 2008年1月
テルペラン錠5 2008年9月 - 2005年10月 PDF WORD 2007年2月
テルペラン錠10 2008年9月 - 2005年10月 PDF WORD -
テルペラン注射液10mg 2010年10月 - 2008年7月 2011年7月
ナーセット配合錠 2009年9月 2008年5月 2009年10月 PDF WORD 2009年10月
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
ノルレボ錠0.75mg 2011年5月 - 2011年11月 2011年11月
パラミヂンカプセル300mg 2010年3月 2009年4月 2010年3月 PDF WORD 2011年5月
パロチン錠10mg 2009年3月 - 2010年3月 PDF WORD -
ビカルタミド錠80mg「あすか」 2010年9月 2010年10月 2010年12月 PDF WORD -
ヒポラール錠1mg 2009年11月 2008年12月 2010年3月 PDF WORD 2010年9月
プラノバール配合錠 2010年7月 2010年7月 2010年7月 PDF WORD 2010年8月
プロスタール錠25 2009年12月 - 2010年3月 PDF WORD 2011年5月
プロスタールL錠50mg 2009年9月 - 2010年3月 PDF WORD 2009年10月
プロセキソール錠0.5mg 2010年7月 2010年7月 2010年7月 PDF WORD 2009年1月
ベストロン耳鼻科用1% 2009年6月 2007年12月 2009年9月 PDF WORD 2010年6月
ボセルモン水懸注 2009年9月 2008年9月 2009年11月 2009年10月
ボセルモンデポー筋注 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2009年10月
ポノフェン錠15mg 2009年9月 2007年7月 2010年3月 PDF WORD 2010年1月
ポノフェンSRカプセル45 2010年3月 2007年7月 2010年3月 PDF WORD 2010年4月
ホーリン錠1mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD -
ホーリンV腟用錠1mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD 2008年1月
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
ホーリン筋注用10mg 2010年6月 2010年6月 2010年6月 2008年7月
マインベース錠200 2011年8月 2011年8月 2011年8月 PDF WORD -
マインベース錠50小児用 2011年8月 2011年8月 2011年8月 PDF WORD -
マインベースDS10%小児用 2011年8月 2011年8月 2011年8月 PDF WORD -
ミクトノーム錠10mg 2010年4月 2010年5月 2010年5月 PDF WORD 2010年10月
ミクトノーム錠20mg 2010年4月 2010年5月 2010年5月 PDF WORD 2010年10月
ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用 2011年11月 2011年12月 2011年12月 PDF WORD -
ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 2011年11月 2011年12月 2011年12月 PDF WORD -
ミンクリア内用散布液0.8% 2011年1月 - 2011年1月 -
メサラジン錠250mg「AKP」 2012年5月 2012年5月 2012年5月 PDF WORD -
メサラジン錠500mg「AKP」 2012年5月 2012年5月 2012年5月 PDF WORD -
メサラジン顆粒50%「AKP」 2012年5月 2012年5月 2012年5月 PDF WORD -
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 2010年5月 2006年4月 2010年5月 PDF WORD 2011年4月
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 2010年5月 2006年4月 2010年5月 2011年4月
メノエイドコンビパッチ 2010年3月 - 2010年5月 PDF WORD -
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
ラタノプロスト点眼液0.005%「AA」 2011年10月 2011年10月 2011年10月 PDF WORD -
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 2011年10月 2011年10月 2011年10月 PDF WORD -
ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 2011年10月 2011年10月 2011年10月 PDF WORD -
ラミアン錠5mg 2011年3月 2011年3月 2011年3月 PDF WORD 2011年2月
リストリームOD錠0.1mg 2010年11月 - 2010年11月 PDF WORD -
リストリームOD錠0.2mg 2010年11月 - 2010年11月 PDF WORD -
リストリームカプセル0.1mg 2010年10月 2010年10月 2010年11月 PDF WORD 2010年10月
リストリームカプセル0.2mg 2010年10月 2010年10月 2010年11月 PDF WORD 2010年10月
リピディル錠53.3mg 2011年10月 - 2011年12月 PDF WORD -
リピディル錠80mg 2011年10月 - 2011年12月 PDF WORD -
リピディルカプセル67 2010年1月 2007年5月 2010年2月 PDF WORD 2011年6月
リピディルカプセル100 2010年1月 2007年5月 2010年2月 PDF WORD 2011年6月
ルテウム注10 2010年1月 - 2010年3月 2010年7月
ルテウム注25 2010年1月 - 2010年3月 2010年7月
ルテオニン錠5mg 2011年10月 2011年10月 2011年10月 PDF WORD 2011年4月
ルテオニン点滴静注用50mg 2011年10月 2011年10月 2011年10月 2011年4月
製品名 添付文書 使用上の
注意改訂
IF くすりの
しおり(案)
製剤
写真
包装・
表示変更
ルテジオン配合錠 2010年6月 2010年6月 2010年6月 PDF WORD 2009年10月
レバミピド錠100mg「あすか」 2010年10月 - 2010年10月 PDF WORD 2010年11月
レバミピド顆粒20%「あすか」 2010年10月 - 2010年10月 PDF WORD 2011年10月
レボフロキサシン錠100mg「あすか」 2011年8月 2011年8月 2011年8月 PDF WORD -
ロスポリア錠1mg 2011年12月 2011年12月 2011年12月 PDF WORD 2011年1月
ロバキシン顆粒90% 2011年11月 - 2011年11月 PDF WORD 2009年1月
ロメフロン耳科用液0.3% 2011年9月 - 2012年2月 PDF WORD 2012年2月
ロラタジン錠10mg「AA」 2012年2月 2012年3月 2012年3月 PDF WORD -
ロラタジンOD錠10mg「AA」 2012年2月 2012年3月 2012年3月 PDF WORD -
ロラメット錠1.0 2011年7月 2010年10月 2011年8月 PDF WORD 2011年7月
ワークミンカプセル0.25 2011年3月 2011年3月 2011年3月 PDF WORD 2010年1月
ワークミンカプセル0.5 2011年3月 2011年3月 2011年3月 PDF WORD 2010年1月
ワークミンカプセル1.0 2011年3月 2011年3月 2011年3月 PDF WORD 2010年1月
ワークミンカプセル3.0 2011年3月 2011年3月 2011年3月 PDF WORD -