製品名をクリックすると、製品に関連する情報がご覧いただけます。
|
|||||
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| アクディーム錠30mg | 873959 | 3959001F2388 | 3959001F2388 | 620004896 | |
| アクディームカプセル90mg | 873959 | 3959001M1038 | 3959001M1038 | 620004895 | |
| アクディーム細粒10% | 873959 | 3959001C1083 | 3959001C1083 | 610454001 | |
| アクディーム細粒45% | 873959 | 3959001C3027 | 3959001C3027 | 613950226 | |
| アクディームシロップ0.5% | 873959 | 3959001Q1021 | 3959001Q1021 | 613950004 | |
| アクディームシロップ1% | 873959 | 3959001Q2028 | 3959001Q2028 | 613950225 | |
| アチネス錠50 | 871249 | 1249009F1023 | 1249009F1023 | 611240403 | |
| アテロパンカプセル300 | 873399 872189 | 3399004M1034 | 3399004M1034 | 610422004 | |
| アトニン−O注 1単位 | 872414 | 2414400A1010 | 2414400A1044 | 620003122 | |
| アトニン−O注 5単位 | 872414 | 2414400A2075 | 2414400A2075 | 620003123 | |
| アポノール錠10 | 871339 | 2190005F1020 | 2190005F1020 | 612190142 | |
| アポノール錠20 | 871339 | 2190005F2027 | 2190005F2027 | 612190170 | |
| アムロジピン錠2.5mg「あすか」 | 872171 | 2171022F1193 | 2171022F1193 | 620007819 | |
| アムロジピン錠5mg「あすか」 | 872171 | 2171022F2190 | 2171022F2190 | 620007853 | |
| アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」 | 872171 | 2171022F3137 | 2171022F3137 | 621958901 | |
| アムロジピンOD錠5mg「あすか」 | 872171 | 2171022F4133 | 2171022F4133 | 621959401 | |
| アムロジピン内用ゼリー2.5mg「あすか」 | 872171 | 2171022Q1046 | 2171022Q1046 | 621991501 | |
| アムロジピン内用ゼリー5mg「あすか」 | 872171 | 2171022Q2042 | 2171022Q2042 | 621991601 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| アルタットカプセル37.5 | 872325 | 2325004M2024 | 2325004M2024 | 610422016 | |
| アルタットカプセル75 | 872325 | 2325004M1028 | 2325004M1028 | 612320382 | |
| アルタット注75 | 872325 | 2325403D1026 | 2325403D1026 | 640407001 | |
| アルピード錠10 | 87449 | 4490014F1050 | 4490014F1050 | 610463017 | |
| アルピード錠20 | 87449 | 4490014F2080 | 4490014F2080 | 610463018 | |
| アルロイヤー点鼻液50μg | 871329 | 1329702R3179 | 1329702R3179 | 620230501 | |
| アンジュ21錠 | 872549 | --- | 254910BF3058 | --- | |
| アンジュ28錠 | 872549 | --- | 254910BF4054 | --- | |
| E・P・ホルモンデポー筋注 | 872482 | 2482401X1041 | 2482401X1041 | 620541801 | |
| イサロパン外用散6% | 872629 | 2649718L1038 | 2649718L1038 | 620005252 | |
| イサロン錠100mg | 872329 | 2329002F2165 | 2329002F2165 | 620008588 | |
| イサロン顆粒25% | 872329 | 2329002D3020 | 2329002D3020 | 612320391 | |
| イサロン顆粒50% | 872329 | 2329002D4248 | 2329002D4248 | 610454006 | |
| イソソルビド内用液70%「あすか」 | 872139 | 2139001S1052 | 2139001S1052 | 620007899 | |
| イソソルビド内用液70%分包30mL「あすか」 | 872139 | 2139001S2024 | 2139001S2024 | 620007900 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「あすか」 | 87424 | 4240404A1121 | 4240404A1121 | 622091101 | |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「あすか」 | 87424 | 4240404A2128 | 4240404A2128 | 622091201 | |
| ウロステート錠200mg | 87259 | 2590002F1444 | 2590002F1444 | 620008592 | |
| HMG注テイゾー75 | 872413 | 2413400D3097 | 2413400D3097 | 640453034 | |
| HMG注テイゾー150 | 872413 | 2413400D4077 | 2413400D4077 | 640453035 | |
| エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」 | 87119 | 1190401G1123 | 1190401G1123 | 622048301 | |
| エナルモン錠25mg | 872462 | 2462001F1016 | 2462001F1059 | 620006565 | |
| エナルモン注10 | 872461 | 2461401A1014 | 2461401A1022 | 642460017 | |
| エナルモン注25 | 872461 | 2461401A2010 | 2461401A2029 | 642460021 | |
| エナルモンデポー筋注125mg | 872461 | 2461400A1079 | 2461400A1079 | 620532301 | |
| エナルモンデポー筋注250mg | 872461 | 2461400A2091 | 2461400A2091 | 620532401 | |
| オオホルミンルテウムデポー筋注125mg | 872477 | 2477400A2083 | 2477400A2083 | 620535801 | |
| オステラック錠100 | 871149 | 1149032F1035 | 1149032F1035 | 610406382 | |
| オステラック錠200 | 871149 | 1149032F2031 | 1149032F2031 | 610406383 | |
| オバホルモン水懸注0.2 | 872473 | 2473401C1016 | 2473401C1032 | 642470082 | |
| オバホルモン水懸注1 | 872473 | 2473401C2012 | 2473401C2039 | 642470085 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| オバホルモンデポー筋注5mg | 872473 | 2473403B1044 | 2473403B1044 | 620534001 | |
| オルダミン注射用1g | 873329 | 3329404D1032 | 3329404D1032 | 620005152 | |
| カルシトラン注10 | 873999 | 3999414A2025 | 3999414A2025 | 643990109 | |
| 注射用カルシトラン10 | 873999 | 3999414D1025 | 3999414D1025 | 640433048 | |
| グリメピリド錠1mg「AA」 | 873961 | 3961008F1039 | 3961008F1039 | 622025801 | |
| グリメピリド錠3mg「AA」 | 873961 | 3961008F2035 | 3961008F2035 | 622025901 | |
| グレリース錠3mg | 87442 | 4420001F1066 | 4420001F1066 | 620006895 | |
| ゴナトロピン筋注用1000単位 | 872413 | 2413402X2010 | 2413402X2053 | 620514100 | |
| ゴナトロピン筋注用3000単位 | 872413 | 2413402X3084 | 2413402X3084 | 620514201 | |
| ゴナトロピン注用5000単位 | 872413 | 2413402X4137 | 2413402X4137 | 620514304 | |
| ゴナピュール注用75 | 872413 | 2413403A1059 | 2413403A1059 | 620002943 | |
| ゴナピュール注用150 | 872413 | 2413403D1039 | 2413403D1039 | 620002944 | |
| サークレチンS錠25 | 872491 | 2491001F5099 | 2491001F5099 | 610454032 | |
| サークレチンS錠50 | 872491 | 2491001F6117 | 2491001F6117 | 610454033 | |
| スリノフェン錠60mg | 871149 | 1149019F1528 | 1149019F1528 | 620008632 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| セキソビット錠100mg | 872499 | 2499001F1032 | 2499001F1032 | 620551901 | |
| ソフィアA配合錠 | 872482 | 2482003F1050 | 2482003F1050 | 620540801 | |
| ソフィアC配合錠 | 872482 | 2482004X1034 | 2482004X1034 | 620541001 | |
| タジン錠30 | 873321 | 3321002F2269 | 3321002F2269 | 613320103 | |
| タリザート耳科用液0.3% | 871329 | 1329706Q1047 | 1329706Q1047 | 621968801 | |
| チラーヂンS錠25 | 872431 | 2431004F2010 | 2431004F2028 | 610431105 | |
| チラーヂンS錠50 | 872431 | 2431004F1013 | 2431004F1021 | 612430013 | |
| チラーヂンS錠100 | 872431 | 2431004F3016 | 2431004F3024 | 610450003 | |
| チラーヂンS散0.01% | 872431 | 2431004B1038 | 2431004B1038 | 620515801 | |
| チラーヂン末 | 872431 | 2431001X1031 | 2431001X1031 | 612430008 | |
| テツクール徐放錠100mg | 873222 | 3222004X1030 | 3222004X1030 | 620006032 | |
| テルペラン錠5 | 872399 | 2399004F1170 | 2399004F1170 | 620002528 | |
| テルペラン錠10 | 872399 | 2399004F2029 | 2399004F2029 | 612390019 | |
| テルペラン注射液10mg | 872399 | 2399401A1113 | 2399401A1113 | 620007386 | |
| ナーセット配合錠 | 87259 | 2590100X1147 | 2590100X1147 | 620569201 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| ノルレボ錠0.75mg | 872549 | --- | 254900AF1028 | --- | |
| パラミヂンカプセル300mg | 871149 | 1149009M1035 | 1149009M1035 | 620008683 | |
| パロチン錠10mg | 87242 | 2420001F1024 | 2420001F1024 | 612420001 | |
| ビカルタミド錠80mg「あすか」 | 874291 | 4291009F1110 | 4291009F1110 | 620009409 | |
| ヒポラール錠1mg | 87216 | 2160350F1307 | 2160350F1307 | 620008699 | |
| プラノバール配合錠 | 872482 | 2482005F1041 | 2482005F1041 | 620007058 | |
| プロスタール錠25 | 872478 | 2478001F2179 | 2478001F2179 | 612470037 | |
| プロスタールL錠50mg | 872478 | 2478001G1143 | 2478001G1143 | 620537101 | |
| プロセキソール錠0.5mg | 872474 | 2474001F1017 | 2474001F1033 | 620009249 | |
| ベストロン耳鼻科用1% | 871325 | 1325702Q1040 | 1325702Q1040 | 620006516 | |
| ボセルモン水懸注 | 872481 | 2481401X1044 | 2481401X1044 | 620540301 | |
| ボセルモンデポー筋注 | 872481 | 2481403X1035 | 2481403X1035 | 620540601 | |
| ポノフェン錠15mg | 872239 | 2239001F1688 | 2239001F1688 | 620389413 | |
| ポノフェンSRカプセル45 | 872239 | 2239001N1100 | 2239001N1100 | 620002849 | |
| ホーリン錠1mg | 872475 | 2475001F3050 | 2475001F3050 | 612470041 | |
| ホーリンV腟用錠1mg | 872529 | 2529701H2046 | 2529701H2046 | 620006525 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| ホーリン筋注用10mg | 872475 | 2475401A2016 | 2475401A2059 | 620008396 | |
| マインベース錠200 | 876149 | 6149003F2178 | 6149003F2178 | 620004076 | |
| マインベース錠50小児用 | 876149 | 6149003F1155 | 6149003F1155 | 620004075 | |
| マインベースDS10%小児用 | 876149 | 6149003R1119 | 6149003R1119 | 620004077 | |
| ミクトノーム錠10mg | 87259 | 2590007F1196 | 2590007F1196 | 620002853 | |
| ミクトノーム錠20mg | 87259 | 2590007F2168 | 2590007F2168 | 620002854 | |
| ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用 | 871329 | 1329707Q1173 | 1329707Q1173 | 620004274 | |
| ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 | 871329 | 1329707Q3079 | 1329707Q3079 | 620004275 | |
| ミンクリア内用散布液0.8% | 87799 | 7990004S1020 | 7990004S1020 | 622041801 | |
| メサラジン錠250mg「AKP」 | 872399 | 2399009F1033 | 2399009F1033 | 620008106 | |
| メサラジン錠500mg「AKP」 | 872399 | 2399009F2048 | 2399009F2048 | 622011801 | |
| メサラジン顆粒50%「AKP」 | 872399 | 2399009D1024 | 2399009D1024 | 621965201 | |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 872531 | 2531002F1249 | 2531002F1249 | 620559609 | |
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 872531 | 2531401A1142 | 2531401A1142 | 620559802 | |
| メノエイドコンビパッチ | 872482 | 2482800S1026 | 2482800S1026 | 620008569 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| ラタノプロスト点眼液0.005%「AA」 | 871319 | 1319739Q1045 | 1319739Q1045 | 621996001 | |
| ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | 872329 | 2329028F1031 | 2329028F1031 | 622026001 | |
| ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 | 872329 | 2329028F2038 | 2329028F2038 | 622026101 | |
| ラミアン錠5mg | 872189 | 2189011F1076 | 2189011F1076 | 620000169 | |
| リストリームOD錠0.1mg | 87259 | 2590008F1107 | 2590008F1107 | 622026301 | |
| リストリームOD錠0.2mg | 87259 | 2590008F2103 | 2590008F2103 | 622026401 | |
| リストリームカプセル0.1mg | 87259 | 2590008N1110 | 2590008N1110 | 620002875 | |
| リストリームカプセル0.2mg | 87259 | 2590008N2116 | 2590008N2116 | 620002876 | |
| リピディル錠53.3mg | 872183 | 2183006F3023 | 2183006F3023 | 622090701 | |
| リピディル錠80mg | 872183 | 2183006F4020 | 2183006F4020 | 622090801 | |
| リピディルカプセル67 | 872183 | 2183006M3022 | 2183006M3022 | 620002433 | |
| リピディルカプセル100 | 872183 | 2183006M4029 | 2183006M4029 | 620002434 | |
| ルテウム注10 | 872477 | 2477401A1014 | 2477401A1049 | 642470088 | |
| ルテウム注25 | 872477 | 2477401A4056 | 2477401A4056 | 642470094 | |
| ルテオニン錠5mg | 87259 | 2590004F1273 | 2590004F1273 | 620565301 | |
| ルテオニン点滴静注用50mg | 87259 | 2590402A1229 | 2590402A1229 | 620007547 | |
| 製品名 | 日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載 医薬品コード (厚労省コード) |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算処理 システム用コード |
|
| ルテジオン配合錠 | 872482 | 2482007F1032 | 2482007F1032 | 620541401 | |
| レバミピド錠100mg「あすか」 | 872329 | 2329021F1080 | 2329021F1080 | 620009460 | |
| レバミピド顆粒20%「あすか」 | 872329 | 2329021D1055 | 2329021D1055 | 621965501 | |
| レボフロキサシン錠100mg「あすか」 | 876241 | 6241013F1261 | 6241013F1261 | 621965901 | |
| ロスポリア錠1mg | 872319 | 2319001F1044 | 2319001F1044 | 620007155 | |
| ロバキシン顆粒90% | 871225 | 1225003D1031 | 1225003D1031 | 620008779 | |
| ロメフロン耳科用液0.3% | 871329 | 1329709Q1032 | 1329709Q1032 | 620006547 | |
| ロラタジン錠10mg「AA」 | 87449 | 4490027F1030 | 4490027F1030 | 622090901 | |
| ロラタジンOD錠10mg「AA」 | 87449 | 4490027F2037 | 4490027F2037 | 622091001 | |
| ロラメット錠1.0 | 871124 | 1124010F1030 | 1124010F1030 | 611120119 | |
| ワークミンカプセル0.25 | 873112 | 3112001M1135 | 3112001M1135 | 613110034 | |
| ワークミンカプセル0.5 | 873112 | 3112001M2182 | 3112001M2182 | 613110050 | |
| ワークミンカプセル1.0 | 873112 | 3112001M3197 | 3112001M3197 | 613110067 | |
| ワークミンカプセル3.0 | 873112 | 3112001M4070 | 3112001M4070 | 621993801 | |