| 製品名をクリックすると、製品に関連する情報がご覧いただけます。 |
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクディーム錠30mg | ● | 3年1カ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクディームカプセル90mg | ● | 3年1カ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクディーム細粒10% | ● | 3年1カ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクディーム細粒45% | ● | 3年1カ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクディームシロップ0.5% | ● | ● | 3年1カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクディームシロップ1% | ● | ● | 3年1カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アチネス錠50 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテロパンカプセル300 | ● | ● | ● | 注1) | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトニン−O注 1単位 | ● | ● | ● | 注2) | 有効期限:製造後36カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトニン−O注 5単位 | ● | ● | ● | 注2) | 有効期限:製造後36カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポノール錠10 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポノール錠20 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムロジピン錠2.5mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムロジピン錠5mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムロジピンOD錠5mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムロジピン内用ゼリー2.5mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アムロジピン内用ゼリー5mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルタットカプセル37.5 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルタットカプセル75 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルタット注75 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルピード錠10 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルピード錠20 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルロイヤー点鼻液50μg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンジュ21錠 | ● | ● | 4年6カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンジュ28錠 | ● | ● | 4年6カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E・P・ホルモンデポー筋注 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イサロパン外用散6% | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イサロン錠100mg | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イサロン顆粒25% | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イサロン顆粒50% | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソソルビド内用液70%「あすか」 | ● | ● | ● | 注3) | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソソルビド内用液70%分包30mL「あすか」 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウロステート錠200mg | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMG注テイゾー75 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMG注テイゾー150 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」 | ● | ● | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナルモン錠25mg | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナルモン注10 | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナルモン注25 | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナルモンデポー筋注125mg | ● | ● | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エナルモンデポー筋注250mg | ● | ● | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオホルミンルテウムデポー筋注125mg | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オステラック錠100 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オステラック錠200 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オバホルモン水懸注0.2 | ● | ● | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オバホルモン水懸注1 | ● | ● | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オバホルモンデポー筋注5mg | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルダミン注射用1g | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルシトラン注10 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注射用カルシトラン10 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリメピリド錠1mg「AA」 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリメピリド錠3mg「AA」 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレリース錠3mg | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴナトロピン筋注用1000単位 | ● | ● | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴナトロピン筋注用3000単位 | ● | ● | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴナトロピン注用5000単位 | ● | ● | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴナピュール注用75 | ● | ● | ● | ● | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴナピュール注用150 | ● | ● | ● | ● | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サークレチンS錠25 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サークレチンS錠50 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリノフェン錠60mg | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキソビット錠100mg | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフィアA配合錠 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフィアC配合錠 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タジン錠30 | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリザート耳科用液0.3% | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チラーヂンS錠25 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チラーヂンS錠50 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チラーヂンS錠100 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チラーヂンS散0.01% | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チラーヂン末 | ● | ● | ● | ● | ● | 注4) | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テツクール徐放錠100mg | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルペラン錠5 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルペラン錠10 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルペラン注射液10mg | ● | ● | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナーセット配合錠 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノルレボ錠0.75mg | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラミヂンカプセル300mg | ● | ● | ● | 5年6カ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パロチン錠10mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビカルタミド錠80mg「あすか」 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒポラール錠1mg | ● | ● | ● | ● | 3年3カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラノバール配合錠 | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロスタール錠25 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロスタールL錠50mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセキソール錠0.5mg | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストロン耳鼻科用1% | ● | ● | ● | 注5) | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボセルモン水懸注 | ● | ● | 4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボセルモンデポー筋注 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポノフェン錠15mg | ● | ● | 4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポノフェンSRカプセル45 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリン錠1mg | ● | ● | ● | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリンV腟用錠1mg | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリン筋注用10mg | ● | ● | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインベース錠200 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインベース錠50小児用 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインベースDS10%小児用 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミクトノーム錠10mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミクトノーム錠20mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミリカレット点鼻液50μg28噴霧用 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミンクリア内用散布液0.8% | ● | ● | 30カ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メサラジン錠250mg「AKP」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メサラジン錠500mg「AKP」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メサラジン顆粒50%「AKP」 | ● | ● | ● | ● | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メノエイドコンビパッチ | ● | ● | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラタノプロスト点眼液0.005%「AA」 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | ● | ● | ● | 注4) | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 | ● | ● | ● | 注4) | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラミアン錠5mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストリームOD錠0.1mg | ● | ● | ● | ● | 注4) | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストリームOD錠0.2mg | ● | ● | ● | ● | 注4) | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストリームカプセル0.1mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストリームカプセル0.2mg | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リピディル錠53.3mg | ● | ● | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リピディル錠80mg | ● | ● | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リピディルカプセル67 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リピディルカプセル100 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテウム注10 | ● | ● | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテウム注25 | ● | ● | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテオニン錠5mg | ● | ● | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテオニン点滴静注用50mg | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 |
|
製剤規制区分 | 貯 法 | 使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルテジオン配合錠 | ● | ● | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レバミピド錠100mg「あすか」 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レバミピド顆粒20%「あすか」 | ● | ● | 注6) | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボフロキサシン錠100mg「あすか」 | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロスポリア錠1mg | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロバキシン顆粒90% | ● | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロメフロン耳科用液0.3% | ● | ● | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロラタジン錠10mg「AA」 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロラタジンOD錠10mg「AA」 | ● | ● | ● | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロラメット錠1.0 | ● | ● | ● | ● | 4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークミンカプセル0.25 | ● | ● | ● | ● | 注7) | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークミンカプセル0.5 | ● | ● | ● | ● | 注7) | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークミンカプセル1.0 | ● | ● | ● | ● | 注7) | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークミンカプセル3.0 | ● | ● | ● | ● | 注7) | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注1)開封後は湿気を避けて遮光保存 注2)凍結を避けて冷所保存 注3)開封後は密栓して冷所保存 注4)開封後は湿気を避けて保存 注5)溶解後は冷所保存 注6)ビン包装品は使用の都度キャップを締めて保存 注7)アルミ袋開封後は湿気を避けて遮光保存 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||